
| Mission | Video | Time | Orbs | Style | Styles | Guns | DAs | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 02:29 | 3939 | 6604 | ![]() | ||||
| M2 | 04:19 | 4997 | 5927 | ![]() | ||||
| M3 | 08:09 | 15413 | 5271 | ![]() | ||||
| M4 | 10:59 | 13097 | 5872 | ![]() | ||||
| M5 | 15:59 | 7896 | 4624 | ![]() | ||||
| M6 | 08:48 | 6332 | 7295 | ![]() | ||||
| M7 | 14:53 | 18632 | 5367 | ![]() | ||||
| M8 | 13:53 | 9723 | 5218 | ![]() | ||||
| M9 | 14:48 | 10405 | 6810 | ![]() | ||||
| M10 | 08:51 | 5025 | 4765 | ![]() | ||||
| M11 | 10:42 | 6995 | 4299 | ![]() | ||||
| M12 | 14:06 | 17735 | 5126 | ![]() | ||||
| M13 | 11:57 | 6194 | 4608 | ![]() | ||||
| M14 | 13:19 | 11177 | 4886 | ![]() | ||||
| M15 | 15:46 | 13535 | 4997 | ![]() | ||||
| M16 | 15:57 | 10198 | 4695 | ![]() | ||||
| M17 | 10:13 | 12320 | 4524 | ![]() | ||||
| M18 | 24:10 | 11189 | 4464 | ![]() | ||||
| M19 | 11:59 | 6447 | 5056 | ![]() | ||||
| M20 | 05:49 | 0 | 3579 | ![]() |
Style usage |
Gun usage |
Devil Arm usage |