“ Break the seal and battle into the depths ”
| Time | Orbs | Style | Fights |
|---|---|---|---|
| 35:00 | 8000 | 2500 |
|
| Player | Video | Decade | Turbo | Extra Orbs† | Version | Time | Orbs | Style | Styles* | Guns* | DAs* | Badges | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 04:59 | 12325 | 6120 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| XLHGladiator | 2010 | YES | NO | PC06 | 08:04 | 10135 | 5561 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| Sena | 2010 | YES | NO | PCHD | 08:33 | 10125 | 5518 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 08:41 | 13335 | 6789 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ABC | ||
| 成叔SLAYER | 2010 | NO | NO | PS4 | 08:43 | 9545 | 6229 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| Zodiac Must Die | 2010 | NO | NO | PS3 | 09:12 | 11465 | 5471 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BCA | ||
| 月高悬,箫诉流芳 | 2010 | YES | NO | PC06 | 10:04 | 12990 | 6103 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAC | ||
| RoyalIzayoi | 2000 | YES | NO | PS2SE | 10:26 | 13450 | 5985 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ABGN | ||
| 玩雪的一方 | 2010 | YES | NO | PS3 | 10:43 | 11320 | 4740 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| Sparta Dante | 2020 | YES | NO | PS4 | 10:48 | 12385 | 5746 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAC | ||
| Xetnevs | 2020 | YES | NO | PS4 | 10:58 | 10225 | 4936 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAC | ||
| 6(ろく) | 2010 | YES | NO | PC06 | 12:08 | 9365 | 3776 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ABC | ||
| 한많은펭귄 | 2010 | YES | NO | PC06 | 12:11 | 15135 | 5377 | E H A S K | R C A N B | ![]() | GBAN | ||
| DevilMayAsian | 2010 | NO | NO | PS4 | 12:17 | 8160 | 4728 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ACB | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | NO | NO | PS2SE | 12:20 | 12988 | 6263 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ABGN | ||
| JokertheDevil | 2010 | NO | NO | PS3 | 12:26 | 11180 | 4800 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| Naveed Hussain | 2010 | YES | NO | PS4 | 12:34 | 10980 | 4915 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAC | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 12:35 | 10156 | 5746 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CAB | ||
| Booce | 2020 | NO | NO | PS4 | 12:39 | 10820 | 5600 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAC | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 12:50 | 10205 | 3370 | E H A S K | R C A N B | ![]() | AC | ||
| naiqilin | 2020 | NO | NO | PS4 | 12:51 | 14475 | 5193 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAGN | ||
| Nikki Slash | 2010 | NO | NO | PS3 | 12:59 | 9415 | 4364 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| Potent Hazard | 2020 | YES | NO | PCHD | 13:05 | 16375 | 5814 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ABNG | ||
| ダン | 2000 | NO | NO | PS2SE | 13:11 | 17478 | 5339 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BANG | ||
| 清浅泡泡&Jurassic | 2010 | YES | NO | PC06 | 13:16 | 12840 | 5575 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 13:26 | 9129 | 3755 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CAB | ||
| MiR0* | 2020 | NO | NO | PS2SE | 13:38 | 10495 | 5155 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAC | ||
| Y0hh | 2020 | YES | NO | PCHD | 13:58 | 11573 | 3603 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BCA | ||
| Eric Ramon | 2000 | YES | NO | PS2SE | 14:03 | 17252 | 5946 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ABGN | ||
| Pokey86 | 2000 | NO | NO | PS2DA | 14:15 | 11660 | 4693 | E H A S K | R C A N B | ![]() | AGBC | ||
| Luna Windy | 2010 | NO | NO | PCHD | 14:16 | 11440 | 4579 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| Won-ki Seo | 2010 | YES | NO | PC06 | 14:19 | 8085 | 3189 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PC06 | 14:20 | 11230 | 5083 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CAB | ||
| Surefire Tactics | 2010 | YES | NO | PS4 | 14:32 | 12985 | 5960 | E H A S K | R C A N B | ![]() | GNAB | ||
| 月光TKMO | 2000 | YES | NO | PC06 | 14:33 | 13550 | 4480 | E H A S K | R C A N B | ![]() | IDCBN | ||
| DrewSparda | 2010 | YES | NO | PS4 | 15:06 | 10859 | 4203 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAC2 | ||
| GeM | 2000 | NO | NO | PS2SE | 15:11 | 11835 | 4473 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ABGC | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 16:12 | 9700 | 4323 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BCA | ||
| きんぐゆあさ | 2010 | YES | NO | PS4 | 16:25 | 10770 | 4534 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAC | ||
| Oasis745 | 2020 | NO | NO | PCHD | 16:39 | 11770 | 5028 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAGN | ||
| Marcus Mayo | 2020 | YES | YES | PCHD | 16:44 | 15269 | 3671 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ACB | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 16:52 | 16459 | 3773 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BNAG | ||
| LordGamolth | 2010 | NO | NO | PS3 | 17:39 | 12870 | 5662 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAGN | ||
| Leandro Salmagi Coutinho | 2010 | YES | NO | PS4 | 17:55 | 9495 | 3594 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAC | ||
| PhantomBabiesDotNet | 2000 | NO | NO | PS2DA | 18:20 | 13280 | 5152 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ABGN | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 18:59 | 9345 | 3957 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ABC | ||
| DevilMayAsian | 2000 | NO | NO | X360 | 19:34 | 13443 | 4364 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ABC2 | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 19:51 | 8261 | 4335 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 20:02 | 8105 | 4013 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CBA | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | YES | NO | PS2SE | 22:27 | 8860 | 4161 | E H A S K | R C A N B | ![]() | IACL2 | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 23:01 | 17819 | 4084 | E H A S K | R C A N B | ![]() | IDC2BLGNA | ||
| Gouki | 2020 | NO | NO | PS4 | 23:34 | 17844 | 5232 | E H A S K | R C A N B | ![]() | IACL2 | ||
| Heretic | 2000 | YES | NO | PS2SE | 24:10 | 11189 | 4464 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BNGA | ||
| Potent Hazard | 2020 | YES | NO | PCHD | 25:42 | 34747 | 5822 | E H A S K | R C A N B | ![]() | IBA2CLDNG | ||
| Sena | 2010 | YES | NO | PCHD | 26:49 | 24752 | 4487 | E H A S K | R C A N B | ![]() | IBA2CLDGN | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PC06 | 26:54 | 29394 | 5477 | E H A S K | R C A N B | ![]() | LCB2DNAGI | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 27:57 | 10925 | 3944 | E H A S K | R C A N B | ![]() | IACL2 | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 28:24 | 10525 | 3952 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BAGN | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | YES | NO | PS2SE | 31:23 | 23777 | 4543 | E H A S K | R C A N B | ![]() | CGDAB2LGN | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 32:05 | 19610 | 4324 | E H A S K | R C A N B | ![]() | BGNA | ||
| Potent Hazard | 2020 | YES | NO | PCHD | 32:08 | 26850 | 5565 | E H A S K | R C A N B | ![]() | C2IALDBNG | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 34:00 | 25888 | 4771 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ICBANGLD2 | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 34:59 | 27442 | 4232 | E H A S K | R C A N B | ![]() | DALGBI2CN |
| Badge | Description |
|---|---|
![]() | New game clear: Mission is from a 'New Game' challenge. |
![]() | No upgrade clear: No extra moves, gun upgrades, blue or purple orbs were used in this SS. |
![]() | No style clear: style button or actions were not used in this SS. |
![]() | No DT clear: No DT was used in this SS (includes quicksilver, doppelganger and spiral swords) |
![]() | No cold weapons clear: Devil arms were not used in this SS. DT, royalguard rage and guns are allowed. |
![]() | Yamato only clear: Beowulf and Force Edge were not used in this SS |
![]() | Gun clear: Only guns were used to deal damage in this SS |
![]() | 100% clear: Entry is part of a 100% run (all blue orb fragments) |
![]() | Guitar Hero clear: Dante can only use Nevan to deal damage |
Style usage |
Gun usage |
Devil Arm usage |