“ Give a guest from the past an adequate homecoming. ”
| Time | Orbs | Style | Fights |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 5500 | 4000 |
|
| Player | Video | Decade | Turbo | Extra Orbs† | Version | Time | Orbs | Style | Styles* | Guns* | DAs* | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 03:30 | 9499 | 5663 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 05:52 | 7235 | 6737 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| TUNDORU | 2010 | YES | NO | PS4 | 06:07 | 9355 | 5099 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| RoyalIzayoi | 2000 | YES | NO | PS2SE | 06:18 | 9936 | 5109 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Xetnevs | 2020 | YES | NO | PS4 | 06:22 | 8913 | 5432 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月高悬,箫诉流芳 | 2010 | YES | NO | PC06 | 06:22 | 6123 | 4841 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 한많은펭귄 | 2010 | YES | NO | PC06 | 06:32 | 8879 | 5979 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2010 | YES | NO | PCHD | 06:33 | 9671 | 5068 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Knight | 2020 | NO | NO | PC06 | 06:43 | 10793 | 6464 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| XLHGladiator | 2010 | YES | NO | PC06 | 06:54 | 10682 | 5574 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 07:02 | 7815 | 4618 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Zodiac Must Die | 2010 | NO | NO | PS3 | 07:13 | 10488 | 6329 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| MiR0* | 2020 | NO | NO | PS2SE | 07:17 | 7443 | 5019 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Naveed Hussain | 2010 | YES | NO | PS4 | 07:24 | 8206 | 4520 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Y0hh | 2020 | YES | NO | PCHD | 07:28 | 7191 | 4532 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月光TKMO | 2000 | YES | NO | PC06 | 07:29 | 8314 | 4362 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Surefire Tactics | 2010 | YES | NO | PS4 | 07:38 | 6741 | 4782 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | NO | NO | PS2SE | 07:41 | 6729 | 5229 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Hiryu Must Die | 2020 | NO | NO | XB1 | 07:42 | 8819 | 5998 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sparta Dante | 2020 | YES | NO | PS4 | 07:44 | 9464 | 5923 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Eric Ramon | 2000 | YES | NO | PS2SE | 07:46 | 9224 | 4400 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Booce | 2020 | NO | NO | PS4 | 07:48 | 10264 | 6115 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Callingfu | 2020 | NO | NO | XB1 | 07:54 | 5843 | 4340 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 6(ろく) | 2010 | YES | NO | PC06 | 07:56 | 9905 | 4717 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 玩雪的一方 | 2010 | YES | NO | PS3 | 07:56 | 10207 | 5810 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 07:57 | 10198 | 5421 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Saavas | 2010 | NO | NO | PC06 | 08:00 | 6866 | 5250 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2010 | NO | NO | PS4 | 08:01 | 7660 | 5379 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2000 | NO | NO | X360 | 08:04 | 7552 | 4351 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| ダン | 2000 | NO | NO | PS2SE | 08:05 | 10034 | 5054 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Pokey86 | 2000 | NO | NO | PS2DA | 08:09 | 8599 | 5054 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Potent Hazard | 2020 | YES | NO | PCHD | 08:14 | 9716 | 4983 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 成叔SLAYER | 2010 | NO | NO | PS4 | 08:25 | 10082 | 5677 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PC06 | 08:34 | 7031 | 4680 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| きんぐゆあさ | 2010 | YES | NO | PS4 | 08:35 | 6170 | 4139 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Leandro Salmagi Coutinho | 2010 | YES | NO | PS4 | 08:44 | 7516 | 4418 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Luna Windy | 2010 | NO | NO | PCHD | 08:45 | 6680 | 4817 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 08:47 | 6935 | 4624 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2020 | YES | YES | PCHD | 08:49 | 8049 | 4116 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| naiqilin | 2020 | NO | NO | PS4 | 08:50 | 9946 | 5489 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 09:03 | 8134 | 4255 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| GeM | 2000 | NO | NO | PS2SE | 09:14 | 6452 | 4914 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 09:16 | 11020 | 5383 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DrewSparda | 2010 | YES | NO | PS4 | 09:20 | 8485 | 5158 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Nikki Slash | 2010 | NO | NO | PS3 | 09:22 | 6944 | 4454 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 09:37 | 7276 | 4824 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 清浅泡泡&Jurassic | 2010 | YES | NO | PC06 | 09:37 | 9222 | 5524 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| PhantomBabiesDotNet | 2000 | NO | NO | PS2DA | 09:50 | 6997 | 4044 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 09:57 | 7228 | 5004 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Marcus Mayo | 2020 | YES | NO | PCHD | 10:04 | 9034 | 4110 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| JokertheDevil | 2010 | NO | NO | PS3 | 10:09 | 9913 | 4366 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Oasis745 | 2020 | NO | NO | PCHD | 10:09 | 5953 | 4119 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 10:24 | 7313 | 5272 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Heretic | 2000 | YES | NO | PS2SE | 10:42 | 6995 | 4299 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 10:46 | 8033 | 4037 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 10:58 | 9125 | 5023 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | YES | NO | PS2SE | 11:02 | 8935 | 4711 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gouki | 2020 | NO | NO | PS4 | 11:05 | 8219 | 4578 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 11:14 | 8157 | 4058 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| LordGamolth | 2010 | NO | NO | PS3 | 11:24 | 7809 | 4162 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Won-ki Seo | 2010 | YES | NO | PC06 | 11:30 | 6709 | 4384 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 11:32 | 8200 | 4890 | E H A S K | R C A N B | ![]() |
| Badge | Description |
|---|---|
![]() | New game clear: Mission is from a 'New Game' challenge. |
![]() | No upgrade clear: No extra moves, gun upgrades, blue or purple orbs were used in this SS. |
![]() | No style clear: style button or actions were not used in this SS. |
![]() | No DT clear: No DT was used in this SS (includes quicksilver, doppelganger and spiral swords) |
![]() | No cold weapons clear: Devil arms were not used in this SS. DT, royalguard rage and guns are allowed. |
![]() | Yamato only clear: Beowulf and Force Edge were not used in this SS |
![]() | Gun clear: Only guns were used to deal damage in this SS |
![]() | 100% clear: Entry is part of a 100% run (all blue orb fragments) |
![]() | Guitar Hero clear: Dante can only use Nevan to deal damage |
Style usage |
Gun usage |
Devil Arm usage |