“ Violent response to an insane caller. ”
| Time | Orbs | Style | Fights |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 3900 | 5000 |
|
| Player | Video | Decade | Turbo | Extra Orbs† | Version | Time | Orbs | Style | Styles* | Guns* | DAs* | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 00:35 | 4940 | 7648 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 00:44 | 4709 | 7548 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DangioSss | 2020 | YES | NO | PCHD | 00:44 | 4849 | 7763 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月高悬,箫诉流芳 | 2010 | YES | NO | PC06 | 00:58 | 4750 | 7504 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月光TKMO | 2000 | YES | NO | PC06 | 01:05 | 4699 | 7491 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| TUNDORU | 2010 | YES | NO | PS4 | 01:12 | 4719 | 7393 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 한많은펭귄 | 2010 | YES | NO | PC06 | 01:22 | 4809 | 7642 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Xetnevs | 2020 | YES | NO | PS4 | 01:38 | 4313 | 6343 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| RoyalIzayoi | 2000 | YES | NO | PS2SE | 01:43 | 4652 | 6962 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Potent Hazard | 2020 | YES | NO | PCHD | 01:43 | 4859 | 7345 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Surefire Tactics | 2010 | YES | NO | PS4 | 01:47 | 4110 | 6498 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Zodiac Must Die | 2010 | NO | NO | PS3 | 01:50 | 4231 | 6754 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | NO | NO | PS2SE | 01:50 | 4776 | 7593 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Loogy | 2020 | NO | NO | NS | 01:50 | 3907 | 6817 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 01:51 | 4345 | 6731 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| きんぐゆあさ | 2010 | YES | NO | PS4 | 01:52 | 4679 | 6974 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PC06 | 01:54 | 4787 | 7008 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Naveed Hussain | 2010 | YES | NO | PS4 | 01:55 | 4144 | 6448 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DrewSparda | 2010 | YES | NO | PS4 | 01:55 | 4298 | 6362 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2010 | YES | NO | PCHD | 01:57 | 4271 | 7142 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 02:01 | 4750 | 7417 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 6(ろく) | 2010 | YES | NO | PC06 | 02:03 | 4850 | 7453 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 02:05 | 4635 | 6980 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 玩雪的一方 | 2010 | YES | NO | PS3 | 02:07 | 4572 | 6703 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| LordGamolth | 2010 | NO | NO | PS3 | 02:07 | 4032 | 6364 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 02:10 | 4731 | 7491 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| JokertheDevil | 2010 | NO | NO | PS3 | 02:12 | 4661 | 6847 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 清浅泡泡&Jurassic | 2010 | YES | NO | PC06 | 02:12 | 4574 | 7118 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| XLHGladiator | 2010 | YES | NO | PC06 | 02:14 | 4476 | 6875 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Won-ki Seo | 2010 | YES | NO | PC06 | 02:14 | 4347 | 6220 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Eric Ramon | 2000 | YES | NO | PS2SE | 02:15 | 4129 | 6846 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| MiR0* | 2020 | NO | NO | PS2SE | 02:16 | 4544 | 6832 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| naiqilin | 2020 | NO | NO | PS4 | 02:16 | 4609 | 6755 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Pokey86 | 2000 | NO | NO | PS2DA | 02:16 | 4488 | 6489 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| GeM | 2000 | NO | NO | PS2SE | 02:17 | 4415 | 6786 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| RoyalIzayoi | 2000 | YES | NO | PS2SE | 02:17 | 3929 | 5902 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2020 | YES | NO | PCHD | 02:21 | 3984 | 5660 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 02:22 | 4142 | 6513 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 02:23 | 3988 | 6255 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Y0hh | 2020 | YES | NO | PCHD | 02:24 | 4547 | 6701 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Oasis745 | 2020 | NO | NO | PCHD | 02:25 | 3991 | 6214 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Nikki Slash | 2010 | NO | NO | PS3 | 02:26 | 4135 | 6508 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 02:26 | 4811 | 7079 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Booce | 2020 | NO | NO | PS4 | 02:28 | 4594 | 7383 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Heretic | 2000 | YES | NO | PS2SE | 02:29 | 3939 | 6604 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Marcus Mayo | 2020 | YES | NO | PCHD | 02:30 | 4373 | 6841 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Luna Windy | 2010 | NO | NO | PCHD | 02:33 | 4912 | 7418 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sparta Dante | 2020 | YES | NO | PS4 | 02:34 | 4535 | 6762 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| PhantomBabiesDotNet | 2000 | NO | NO | PS2DA | 02:34 | 3928 | 7008 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 02:34 | 4163 | 6376 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | YES | NO | PS2SE | 02:34 | 4059 | 6596 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 02:35 | 4090 | 6010 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| ダン | 2000 | NO | NO | PS2SE | 02:35 | 4864 | 7310 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2010 | NO | NO | PS4 | 02:37 | 4288 | 6428 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 02:38 | 4185 | 6283 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gouki | 2020 | NO | NO | PS4 | 02:42 | 4497 | 6905 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 02:43 | 4320 | 6905 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2000 | NO | NO | X360 | 02:43 | 4307 | 6572 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 02:44 | 4282 | 6488 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Saavas | 2010 | NO | NO | PC06 | 02:52 | 3996 | 6427 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 成叔SLAYER | 2010 | NO | NO | PS4 | 02:57 | 4434 | 6754 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Leandro Salmagi Coutinho | 2010 | YES | NO | PS4 | 02:58 | 4120 | 6446 | E H A S K | R C A N B | ![]() |
| Badge | Description |
|---|---|
![]() | New game clear: Mission is from a 'New Game' challenge. |
![]() | No upgrade clear: No extra moves, gun upgrades, blue or purple orbs were used in this SS. |
![]() | No style clear: style button or actions were not used in this SS. |
![]() | No DT clear: No DT was used in this SS (includes quicksilver, doppelganger and spiral swords) |
![]() | No cold weapons clear: Devil arms were not used in this SS. DT, royalguard rage and guns are allowed. |
![]() | Yamato only clear: Beowulf and Force Edge were not used in this SS |
![]() | Gun clear: Only guns were used to deal damage in this SS |
![]() | 100% clear: Entry is part of a 100% run (all blue orb fragments) |
![]() | Guitar Hero clear: Dante can only use Nevan to deal damage |
Style usage |
Gun usage |
Devil Arm usage |