“ Bludgeon the devils like an iron hammer. ”
| Time | Orbs | Style | Fights |
|---|---|---|---|
| 04:30 | 4500 | 5000 |
|
| Player | Video | Decade | Turbo | Extra Orbs† | Version | Time | Orbs | Style | Styles* | Guns* | DAs* | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 00:56 | 5289 | 6472 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DangioSss | 2020 | YES | NO | PCHD | 01:37 | 5036 | 6424 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| TUNDORU | 2010 | YES | NO | PS4 | 01:43 | 5205 | 6613 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 玩雪的一方 | 2010 | YES | NO | PS3 | 01:57 | 5475 | 7086 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 01:58 | 5144 | 7334 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月高悬,箫诉流芳 | 2010 | YES | NO | PC06 | 02:04 | 4807 | 6048 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月光TKMO | 2000 | YES | NO | PC06 | 02:05 | 5438 | 7143 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 한많은펭귄 | 2010 | YES | NO | PC06 | 02:08 | 4614 | 6275 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| RoyalIzayoi | 2000 | YES | NO | PS2SE | 02:11 | 5590 | 6445 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | NO | NO | PS2SE | 02:26 | 5027 | 6367 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Xetnevs | 2020 | YES | NO | PS4 | 02:26 | 5301 | 6247 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2010 | YES | NO | PCHD | 02:31 | 4858 | 6497 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Potent Hazard | 2020 | YES | NO | PCHD | 02:32 | 5650 | 6588 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Loogy | 2020 | NO | NO | NS | 02:34 | 4825 | 6474 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Nikki Slash | 2010 | NO | NO | PS3 | 02:47 | 5574 | 7211 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 成叔SLAYER | 2010 | NO | NO | PS4 | 02:50 | 5022 | 7019 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| LordGamolth | 2010 | NO | NO | PS3 | 02:50 | 5362 | 6104 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Naveed Hussain | 2010 | YES | NO | PS4 | 02:54 | 5098 | 5492 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Pokey86 | 2000 | NO | NO | PS2DA | 02:58 | 5067 | 6945 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| MiR0* | 2020 | NO | NO | PS2SE | 03:00 | 4886 | 6606 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Marcus Mayo | 2020 | YES | NO | PCHD | 03:01 | 5399 | 6355 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PC06 | 03:04 | 5502 | 6100 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| ダン | 2000 | NO | NO | PS2SE | 03:09 | 5054 | 6392 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Surefire Tactics | 2010 | YES | NO | PS4 | 03:09 | 5076 | 6296 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| XLHGladiator | 2010 | YES | NO | PC06 | 03:10 | 4692 | 5406 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 03:11 | 5309 | 6109 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| PhantomBabiesDotNet | 2000 | NO | NO | PS2DA | 03:12 | 4834 | 5791 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Eric Ramon | 2000 | YES | NO | PS2SE | 03:14 | 5029 | 6279 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| きんぐゆあさ | 2010 | YES | NO | PS4 | 03:19 | 4763 | 5801 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Leandro Salmagi Coutinho | 2010 | YES | NO | PS4 | 03:19 | 5251 | 6435 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| naiqilin | 2020 | NO | NO | PS4 | 03:21 | 5024 | 5804 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 03:24 | 5194 | 6076 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Oasis745 | 2020 | NO | NO | PCHD | 03:25 | 5079 | 6022 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Booce | 2020 | NO | NO | PS4 | 03:25 | 5390 | 6425 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Won-ki Seo | 2010 | YES | NO | PC06 | 03:28 | 4793 | 5750 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 03:32 | 4537 | 5902 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 03:36 | 5325 | 5910 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DrewSparda | 2010 | YES | NO | PS4 | 03:36 | 4980 | 6418 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Zodiac Must Die | 2010 | NO | NO | PS3 | 03:43 | 5295 | 6268 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 6(ろく) | 2010 | YES | NO | PC06 | 03:49 | 5374 | 6844 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 清浅泡泡&Jurassic | 2010 | YES | NO | PC06 | 03:52 | 5435 | 6539 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gouki | 2020 | NO | NO | PS4 | 03:54 | 4863 | 5891 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2010 | NO | NO | PS4 | 03:57 | 4787 | 5911 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sparta Dante | 2020 | YES | NO | PS4 | 03:57 | 5164 | 5815 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 04:00 | 4897 | 5950 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Y0hh | 2020 | YES | NO | PCHD | 04:02 | 5123 | 5894 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 04:05 | 5148 | 7282 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2000 | NO | NO | X360 | 04:06 | 4660 | 5778 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 04:06 | 4627 | 6249 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 04:09 | 4765 | 5633 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2020 | YES | NO | PCHD | 04:09 | 4849 | 5459 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| RoyalIzayoi | 2000 | YES | NO | PS2SE | 04:10 | 5032 | 5692 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 04:11 | 4568 | 6222 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| GeM | 2000 | NO | NO | PS2SE | 04:12 | 5246 | 6350 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 04:14 | 5239 | 5256 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 04:15 | 4908 | 7181 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Heretic | 2000 | YES | NO | PS2SE | 04:19 | 4997 | 5927 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 04:24 | 4631 | 6215 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| JokertheDevil | 2010 | NO | NO | PS3 | 04:25 | 4843 | 5709 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | YES | NO | PS2SE | 04:28 | 4875 | 6106 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Luna Windy | 2010 | NO | NO | PCHD | 04:46 | 4561 | 6252 | E H A S K | R C A N B | ![]() |
| Badge | Description |
|---|---|
![]() | New game clear: Mission is from a 'New Game' challenge. |
![]() | No upgrade clear: No extra moves, gun upgrades, blue or purple orbs were used in this SS. |
![]() | No style clear: style button or actions were not used in this SS. |
![]() | No DT clear: No DT was used in this SS (includes quicksilver, doppelganger and spiral swords) |
![]() | No cold weapons clear: Devil arms were not used in this SS. DT, royalguard rage and guns are allowed. |
![]() | Yamato only clear: Beowulf and Force Edge were not used in this SS |
![]() | Gun clear: Only guns were used to deal damage in this SS |
![]() | 100% clear: Entry is part of a 100% run (all blue orb fragments) |
![]() | Guitar Hero clear: Dante can only use Nevan to deal damage |
Style usage |
Gun usage |
Devil Arm usage |