“ Clear the trial and forge a new path. ”
| Time | Orbs | Style | Fights |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 6000 | 5000 |
|
| Player | Video | Decade | Turbo | Extra Orbs† | Version | Time | Orbs | Style | Styles* | Guns* | DAs* | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | YES | PS3 | 01:29 | 6090 | 6693 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DangioSss | 2020 | YES | NO | PCHD | 02:32 | 6465 | 7232 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| TUNDORU | 2010 | YES | NO | PS4 | 03:13 | 6400 | 6814 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月光TKMO | 2000 | YES | NO | PC06 | 03:33 | 6132 | 6256 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 03:39 | 6475 | 7334 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Potent Hazard | 2020 | YES | NO | PCHD | 03:49 | 6617 | 6636 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Knight | 2020 | NO | NO | PC06 | 04:10 | 6325 | 6283 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月高悬,箫诉流芳 | 2010 | YES | NO | PC06 | 04:16 | 7202 | 6297 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| RoyalIzayoi | 2000 | YES | NO | PS2SE | 04:18 | 6049 | 6723 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Naveed Hussain | 2010 | YES | NO | PS4 | 04:52 | 6940 | 6597 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Pokey86 | 2000 | NO | NO | PS2DA | 04:53 | 6406 | 6559 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2000 | NO | NO | X360 | 05:04 | 6416 | 6894 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 玩雪的一方 | 2010 | YES | NO | PS3 | 05:09 | 6175 | 6175 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Oasis745 | 2020 | NO | NO | PCHD | 05:10 | 6170 | 6492 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Xetnevs | 2020 | YES | NO | PS4 | 05:10 | 6310 | 6409 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2010 | YES | NO | PCHD | 05:12 | 6082 | 7039 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 05:23 | 6355 | 7024 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Surefire Tactics | 2010 | YES | NO | PS4 | 05:28 | 6372 | 6899 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 6(ろく) | 2010 | YES | NO | PC06 | 05:35 | 6175 | 7682 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Eric Ramon | 2000 | YES | NO | PS2SE | 05:36 | 8068 | 6716 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| XLHGladiator | 2010 | YES | NO | PC06 | 05:42 | 7425 | 6931 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PC06 | 05:49 | 7425 | 7611 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Hiryu Must Die | 2020 | NO | YES | XB1 | 05:50 | 7542 | 6060 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| MiR0* | 2020 | NO | NO | PS2SE | 05:57 | 6425 | 7243 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Won-ki Seo | 2010 | YES | NO | PC06 | 05:57 | 6172 | 5992 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 06:01 | 7565 | 7469 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Marcus Mayo | 2020 | YES | YES | PCHD | 06:02 | 7795 | 6667 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Leandro Salmagi Coutinho | 2010 | YES | NO | PS4 | 06:09 | 7445 | 5841 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| LordGamolth | 2010 | NO | NO | PS3 | 06:09 | 7344 | 6621 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Loogy | 2020 | NO | NO | NS | 06:10 | 6209 | 6507 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | NO | NO | PS2SE | 06:17 | 6576 | 7501 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| ダン | 2000 | NO | NO | PS2SE | 06:20 | 6435 | 7538 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Nikki Slash | 2010 | NO | NO | PS3 | 06:22 | 6255 | 6857 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2010 | NO | NO | PS4 | 06:26 | 7427 | 6696 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Zodiac Must Die | 2010 | NO | NO | PS3 | 06:26 | 6280 | 7003 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| きんぐゆあさ | 2010 | YES | NO | PS4 | 06:40 | 6142 | 6714 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Callingfu | 2020 | NO | NO | XB1 | 06:51 | 7400 | 5666 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2020 | YES | YES | PCHD | 06:55 | 7187 | 6650 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| naiqilin | 2020 | NO | NO | PS4 | 07:03 | 6847 | 5104 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 07:03 | 6865 | 7531 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| PhantomBabiesDotNet | 2000 | NO | NO | PS2DA | 07:09 | 6679 | 6726 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| JokertheDevil | 2010 | NO | NO | PS3 | 07:11 | 6304 | 6471 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 07:13 | 6422 | 6867 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Booce | 2020 | NO | NO | PS4 | 07:19 | 7047 | 6485 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 清浅泡泡&Jurassic | 2010 | YES | NO | PC06 | 07:20 | 6470 | 7006 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 成叔SLAYER | 2010 | NO | NO | PS4 | 07:25 | 7100 | 7593 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 07:25 | 7318 | 5472 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 07:30 | 7229 | 5376 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Saavas | 2010 | NO | NO | PC06 | 07:33 | 7925 | 6153 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Luna Windy | 2010 | NO | NO | PCHD | 07:40 | 6571 | 7095 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Y0hh | 2020 | YES | NO | PCHD | 07:45 | 7035 | 6264 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 08:06 | 7690 | 6113 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 08:06 | 6970 | 6467 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| GeM | 2000 | NO | NO | PS2SE | 08:10 | 6336 | 6845 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 08:10 | 8000 | 7112 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 08:13 | 7492 | 5935 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sparta Dante | 2020 | YES | NO | PS4 | 08:17 | 6364 | 7267 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DrewSparda | 2010 | YES | NO | PS4 | 08:17 | 6102 | 5523 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | YES | NO | PS2SE | 08:32 | 8035 | 5540 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 08:39 | 7551 | 7199 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 08:39 | 8076 | 6905 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| RoyalIzayoi | 2000 | YES | NO | PS2SE | 08:47 | 6729 | 5952 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Heretic | 2000 | YES | NO | PS2SE | 08:48 | 6332 | 7295 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gouki | 2020 | NO | NO | PS4 | 08:56 | 6670 | 6013 | E H A S K | R C A N B | ![]() |
| Badge | Description |
|---|---|
![]() | New game clear: Mission is from a 'New Game' challenge. |
![]() | No upgrade clear: No extra moves, gun upgrades, blue or purple orbs were used in this SS. |
![]() | No style clear: style button or actions were not used in this SS. |
![]() | No DT clear: No DT was used in this SS (includes quicksilver, doppelganger and spiral swords) |
![]() | No cold weapons clear: Devil arms were not used in this SS. DT, royalguard rage and guns are allowed. |
![]() | Yamato only clear: Beowulf and Force Edge were not used in this SS |
![]() | Gun clear: Only guns were used to deal damage in this SS |
![]() | 100% clear: Entry is part of a 100% run (all blue orb fragments) |
![]() | Guitar Hero clear: Dante can only use Nevan to deal damage |
Style usage |
Gun usage |
Devil Arm usage |