“ Find the key to the stars. ”
| Time | Orbs | Style | Fights |
|---|---|---|---|
| 16:00 | 11000 | 5000 |
|
| Player | Video | Decade | Turbo | Extra Orbs† | Version | Time | Orbs | Style | Styles* | Guns* | DAs* | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | YES | PS3 | 01:59 | 13167 | 5520 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DangioSss | 2020 | YES | NO | PCHD | 03:33 | 12656 | 5929 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| TUNDORU | 2010 | YES | NO | PS4 | 05:10 | 11430 | 6557 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | YES | PCHD | 05:54 | 19787 | 6378 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| XLHGladiator | 2010 | YES | NO | PC06 | 06:15 | 13085 | 6288 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| RoyalIzayoi | 2000 | YES | NO | PS2SE | 06:37 | 11747 | 5586 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月光TKMO | 2000 | YES | NO | PC06 | 06:55 | 12050 | 6322 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月高悬,箫诉流芳 | 2010 | YES | NO | PC06 | 07:02 | 11810 | 5733 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Surefire Tactics | 2010 | YES | NO | PS4 | 07:35 | 14163 | 6173 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 玩雪的一方 | 2010 | YES | NO | PS3 | 07:43 | 12560 | 6607 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2010 | YES | NO | PCHD | 07:45 | 17681 | 6239 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| LordGamolth | 2010 | NO | NO | PS3 | 08:04 | 16137 | 6102 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 6(ろく) | 2010 | YES | NO | PC06 | 08:22 | 15028 | 6457 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 08:34 | 12547 | 5737 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| RoyalIzayoi | 2000 | YES | NO | PS2SE | 08:36 | 16178 | 6177 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | NO | NO | PS2SE | 08:38 | 12694 | 6283 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 08:46 | 13450 | 6184 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 08:48 | 15869 | 5872 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Zodiac Must Die | 2010 | NO | NO | PS3 | 08:48 | 12050 | 6842 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gouki | 2020 | NO | NO | PS4 | 09:09 | 11540 | 6177 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 09:17 | 16575 | 5279 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 09:30 | 12781 | 5398 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 한많은펭귄 | 2010 | YES | NO | PC06 | 09:45 | 13485 | 5507 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| MiR0* | 2020 | NO | NO | PS2SE | 09:48 | 12696 | 6117 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| JokertheDevil | 2010 | NO | NO | PS3 | 09:49 | 11404 | 5351 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 成叔SLAYER | 2010 | NO | NO | PS4 | 09:53 | 11984 | 5943 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DrewSparda | 2010 | YES | NO | PS4 | 10:01 | 11971 | 5264 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Naveed Hussain | 2010 | YES | NO | PS4 | 10:03 | 19213 | 5835 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2020 | YES | YES | PCHD | 10:05 | 14797 | 5597 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Xetnevs | 2020 | YES | NO | PS4 | 10:09 | 12544 | 6178 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Pokey86 | 2000 | NO | NO | PS2DA | 10:16 | 12271 | 5837 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Nikki Slash | 2010 | NO | NO | PS3 | 10:26 | 12129 | 6230 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PC06 | 10:28 | 11547 | 5559 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2000 | NO | NO | X360 | 10:32 | 11859 | 6440 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Potent Hazard | 2020 | YES | NO | PCHD | 10:34 | 11727 | 6067 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | YES | NO | PS2SE | 10:40 | 14187 | 5365 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Eric Ramon | 2000 | YES | NO | PS2SE | 10:42 | 17395 | 5875 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 10:50 | 15287 | 5796 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2010 | NO | NO | PS4 | 10:51 | 14824 | 6094 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Heretic | 2000 | YES | NO | PS2SE | 10:59 | 13097 | 5872 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Booce | 2020 | NO | NO | PS4 | 11:00 | 12549 | 6405 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Saavas | 2010 | NO | NO | PC06 | 11:06 | 16243 | 5741 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| ダン | 2000 | NO | NO | PS2SE | 11:07 | 13275 | 6655 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| GeM | 2000 | NO | NO | PS2SE | 11:09 | 11834 | 6051 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 11:14 | 14614 | 5707 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Y0hh | 2020 | YES | NO | PCHD | 11:31 | 14778 | 5087 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sparta Dante | 2020 | YES | NO | PS4 | 11:49 | 12642 | 5514 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 11:51 | 14798 | 5527 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 11:55 | 12857 | 6359 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 清浅泡泡&Jurassic | 2010 | YES | NO | PC06 | 12:03 | 12093 | 5832 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Luna Windy | 2010 | NO | NO | PCHD | 12:12 | 13702 | 5851 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Leandro Salmagi Coutinho | 2010 | YES | NO | PS4 | 12:21 | 12033 | 5266 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 12:28 | 11738 | 5544 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Won-ki Seo | 2010 | YES | NO | PC06 | 12:42 | 13046 | 6267 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| きんぐゆあさ | 2010 | YES | NO | PS4 | 13:18 | 12545 | 6184 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 13:26 | 13235 | 6132 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Marcus Mayo | 2020 | YES | YES | PCHD | 13:27 | 13838 | 5846 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| PhantomBabiesDotNet | 2000 | NO | NO | PS2DA | 13:28 | 13681 | 5806 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 13:29 | 14516 | 5513 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| naiqilin | 2020 | NO | NO | PS4 | 13:38 | 11653 | 6075 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Oasis745 | 2020 | NO | YES | PCHD | 14:15 | 14643 | 5773 | E H A S K | R C A N B | ![]() |
| Badge | Description |
|---|---|
![]() | New game clear: Mission is from a 'New Game' challenge. |
![]() | No upgrade clear: No extra moves, gun upgrades, blue or purple orbs were used in this SS. |
![]() | No style clear: style button or actions were not used in this SS. |
![]() | No DT clear: No DT was used in this SS (includes quicksilver, doppelganger and spiral swords) |
![]() | No cold weapons clear: Devil arms were not used in this SS. DT, royalguard rage and guns are allowed. |
![]() | Yamato only clear: Beowulf and Force Edge were not used in this SS |
![]() | Gun clear: Only guns were used to deal damage in this SS |
![]() | 100% clear: Entry is part of a 100% run (all blue orb fragments) |
![]() | Guitar Hero clear: Dante can only use Nevan to deal damage |
Style usage |
Gun usage |
Devil Arm usage |