“ Reclaim the bridge before the soul is lost forever. ”
| Time | Orbs | Style | Fights |
|---|---|---|---|
| 18:00 | 13000 | 4500 |
|
| Player | Video | Decade | Turbo | Extra Orbs† | Version | Time | Orbs | Style | Styles* | Guns* | DAs* | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 05:50 | 13540 | 5952 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 玩雪的一方 | 2010 | YES | NO | PS3 | 08:58 | 14985 | 6201 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| ダン | 2000 | NO | NO | PS2SE | 09:24 | 14961 | 5856 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Eric Ramon | 2000 | YES | NO | PS2SE | 09:42 | 14233 | 5163 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| RoyalIzayoi | 2000 | YES | NO | PS2SE | 09:55 | 14100 | 5665 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Y0hh | 2020 | YES | NO | PCHD | 09:57 | 13971 | 5437 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 09:59 | 16707 | 6566 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| XLHGladiator | 2010 | YES | NO | PC06 | 10:09 | 15766 | 5419 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Surefire Tactics | 2010 | YES | NO | PS4 | 10:27 | 13430 | 5530 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Xetnevs | 2020 | YES | NO | PS4 | 10:29 | 13709 | 5268 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月高悬,箫诉流芳 | 2010 | YES | NO | PC06 | 10:31 | 13190 | 4932 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| きんぐゆあさ | 2010 | YES | NO | PS4 | 10:32 | 15010 | 5625 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 한많은펭귄 | 2010 | YES | NO | PC06 | 10:34 | 15101 | 5119 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| MiR0* | 2020 | NO | NO | PS2SE | 10:38 | 14759 | 5297 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PC06 | 10:45 | 16108 | 5084 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Naveed Hussain | 2010 | YES | NO | PS4 | 10:54 | 14888 | 5308 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2010 | YES | NO | PCHD | 10:56 | 15323 | 5654 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Pokey86 | 2000 | NO | NO | PS2DA | 11:30 | 15818 | 5684 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Nikki Slash | 2010 | NO | NO | PS3 | 11:31 | 14943 | 5862 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sparta Dante | 2020 | YES | NO | PS4 | 11:38 | 14628 | 6159 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Saavas | 2010 | NO | NO | PC06 | 11:42 | 15037 | 5690 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 成叔SLAYER | 2010 | NO | NO | PS4 | 11:50 | 14792 | 5920 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 月光TKMO | 2000 | YES | NO | PC06 | 11:54 | 14569 | 5769 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Sena | 2010 | YES | NO | PCHD | 12:03 | 17542 | 5871 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 清浅泡泡&Jurassic | 2010 | YES | NO | PC06 | 12:05 | 13890 | 6168 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 12:06 | 15819 | 6373 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 八会打龟七 | 2010 | YES | NO | PCHD | 12:12 | 14232 | 5474 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| 6(ろく) | 2010 | YES | NO | PC06 | 12:19 | 16206 | 5915 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| JokertheDevil | 2010 | NO | NO | PS3 | 12:23 | 14376 | 5563 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 12:34 | 14198 | 5186 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 12:43 | 17853 | 6067 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Potent Hazard | 2020 | YES | NO | PCHD | 12:44 | 14236 | 5774 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2010 | NO | NO | PS4 | 12:48 | 16759 | 5925 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | NO | NO | PS2SE | 12:51 | 14645 | 5413 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| GeM | 2000 | NO | NO | PS2SE | 12:54 | 14629 | 5041 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| evf02d | 2000 | NO | NO | PS2DA | 12:56 | 15709 | 5878 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 13:00 | 14794 | 6073 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Zodiac Must Die | 2010 | NO | NO | PS3 | 13:01 | 14946 | 5469 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 13:03 | 15215 | 6024 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gabriel Lopes | 2020 | YES | NO | PS3 | 13:06 | 13336 | 5184 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| darkmagicman2400 | 2000 | YES | NO | PS2SE | 13:16 | 14486 | 5541 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DrewSparda | 2010 | YES | NO | PS4 | 13:26 | 13228 | 4807 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| DevilMayAsian | 2000 | NO | NO | X360 | 13:31 | 17188 | 5895 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Marcus Mayo | 2020 | YES | NO | PCHD | 13:36 | 14928 | 5291 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Heretic | 2000 | YES | NO | PS2SE | 14:06 | 17735 | 5126 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| whereartthoupube | 2010 | NO | NO | PS2SE | 14:23 | 15713 | 5695 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| naiqilin | 2020 | NO | NO | PS4 | 14:23 | 14181 | 5052 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Gouki | 2020 | NO | NO | PS4 | 14:30 | 15373 | 5428 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Booce | 2020 | NO | NO | PS4 | 14:32 | 17517 | 5630 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| LordGamolth | 2010 | NO | NO | PS3 | 14:52 | 16114 | 5469 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| PhantomBabiesDotNet | 2000 | NO | NO | PS2DA | 14:55 | 13514 | 5385 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Won-ki Seo | 2010 | YES | NO | PC06 | 15:12 | 14654 | 5197 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 15:16 | 13318 | 5451 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Luna Windy | 2010 | NO | NO | PCHD | 15:20 | 15724 | 5612 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Oasis745 | 2020 | NO | NO | PCHD | 15:57 | 13745 | 4545 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| Leandro Salmagi Coutinho | 2010 | YES | NO | PS4 | 16:24 | 15073 | 5157 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 17:14 | 18135 | 5561 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| HELIAX 99 | 2020 | NO | NO | PS4 | 17:19 | 18904 | 5378 | E H A S K | R C A N B | ![]() |
| Badge | Description |
|---|---|
![]() | New game clear: Mission is from a 'New Game' challenge. |
![]() | No upgrade clear: No extra moves, gun upgrades, blue or purple orbs were used in this SS. |
![]() | No style clear: style button or actions were not used in this SS. |
![]() | No DT clear: No DT was used in this SS (includes quicksilver, doppelganger and spiral swords) |
![]() | No cold weapons clear: Devil arms were not used in this SS. DT, royalguard rage and guns are allowed. |
![]() | Yamato only clear: Beowulf and Force Edge were not used in this SS |
![]() | Gun clear: Only guns were used to deal damage in this SS |
![]() | 100% clear: Entry is part of a 100% run (all blue orb fragments) |
![]() | Guitar Hero clear: Dante can only use Nevan to deal damage |
Style usage |
Gun usage |
Devil Arm usage |