| Mission | Video | Time | Orbs | Style | Styles | Guns | DAs | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 01:22 | 4809 | 7642 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M2 | 02:08 | 4614 | 6275 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M3 | 05:17 | 12206 | 5478 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M4 | 09:45 | 13485 | 5507 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M7 | 08:46 | 16582 | 5507 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M8 | 07:54 | 9200 | 5522 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M9 | 10:06 | 9665 | 5318 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M10 | 04:55 | 5960 | 4740 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M11 | 06:32 | 8879 | 5979 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M12 | 10:34 | 15101 | 5119 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M13 | 06:48 | 6605 | 5921 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M14 | 08:25 | 10820 | 5585 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M15 | 12:58 | 9230 | 4413 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M16 | 09:40 | 9463 | 4850 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M17 | 07:27 | 14647 | 4615 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M18 | 12:11 | 15135 | 5377 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M19 | 15:19 | 7425 | 4743 | E H A S K | R C A N B | ![]() | ||
| M20 | 03:14 | 0 | 4866 | E H A S K | R C A N B | ![]() |
Style usage |
Gun usage |
Devil Arm usage |